Description
| Category | Specification |
|---|---|
| Design | |
| Appliance placement | Freestanding |
| Product colour | White |
| Door hinge | Right |
| Reversible doors | Yes |
| Door opening angle | 90° |
| Door assembly | Door slider |
| Control type | Touch |
| Built-in display | Yes |
| Display type | LED |
| Display placement | On door |
| Housing material | Steel |
| Inverter technology | Yes |
| Recessed handle(s) | Yes |
| Performance | |
| Total net capacity | 304 L |
| Climate class | N-T |
| Minimum operating temperature | 10 °C |
| Maximum operating temperature | 43 °C |
| Noise emission class | B |
| Noise level | 35 dB |
| Icemaker | No |
| Holiday function | No |
| Fridge | |
| Fridge net capacity | 207 L |
| Fridge interior light | LED |
| No Frost (fridge) | Yes |
| Multi-Airflow system (fridge) | Yes |
| Number of shelves/baskets | 4 |
| Number of vegetable drawers | 1 |
| Fridge door balconies | 3 |
| Bottle rack | Yes |
| Freezer | |
| Freezer position | Bottom-placed |
| Freezer net capacity | 97 L |
| No Frost (freezer) | Yes |
| Freezer interior light | No |
| Number of shelves/baskets | 3 |
| Fast freeze function | Yes |
| Super freeze function | Yes |
| Ergonomics | |
| Door open alarm | Yes |
| Wi-Fi | No |
| Power | |
| Energy efficiency class | D |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Annual energy consumption | 194 kWh |
| Energy efficiency index (EEI) | 80 |
| Weight & Dimensions | |
| Width | 595 mm |
| Depth | 590 mm |
| Height | 1860 mm |
| Weight | 63 kg |





